AIF | Habona Deutsche Einzelhandelsimmobilien Fonds 07 GmbH & Co. geschlossene Investment KG, Frankfurt am Main
|
Komplementär | Habona Management 07 GmbH, Frankfurt am Main |
Geschäftsführende Kommanditistin | HI Finance 1 Immobilien Verwaltungsgesellschaft mbH (ein Unternehmen der HANSAINVEST-Gruppe), Hamburg |
Emissionshaus | Habona Invest GmbH, Frankfurt am Main |
Asset-Manager | Habona Invest Asset Management GmbH, Frankfurt am Main |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg |
Verwahrstelle | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Frankfurt am Main |
Investitionskonzept | Blind-Pool (zum Zeitpunkt des erstmaligen Vertriebsbeginns stehen die konkreten Investitionsobjekte noch nicht fest) |
Objektankauf | Investitionen in kleinere Nahversorgungszentren, Lebensmittelvollversorger und -discounter in Deutschland bereits während des Platzierungszeitraums geplant |
Fondsvolumen | EUR 95 Mio. (Erhöhung auf EUR 142,5 Mio.); voraussichtlich ca. 20 Objekte (nach Erhöhung ca. 30 Objekte) |
Eigenkapitalanteil | EUR 50 Mio. (Erhöhung auf EUR 75 Mio.) zzgl. Agio |
Mindestzeichnung | EUR 10.000 (zzgl. 5 % Agio), höhere Beträge in 1.000-EUR-Schritten möglich |
Einzahlung | Bis spätestens 14 Tage nach Erhalt des Annahmeschreibens der Treuhandkommanditistin |
Platzierungszeitraum | bis 30. Juni 2021 |
Laufzeit | 11 Jahre ab Fondsschließung zzgl. Liquidationsphase |
Einkunftsart | Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung |
Prognostizierte Ausschüttung* | 4,5 % p.a. (vor Steuern) – halbjährliche Auszahlung |
Prognostizierter Gesamtmittelrückfluss* | 155 % (vor Steuern) |
*) Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklung. Die Prognose bezieht sich auf einen Zeitraum von 2020 bis 2032 und bezieht sich auf den Anlagebetrag des Anlegers ohne Agio.